Nutritional facts
Energy per 100g | 1015.62kJ / 243.88kcal |
Energy per serving | 4561.68kJ / 1119.42kcal |
Per 100g | Per serving (g) | |
Total Fat | 17.77g | 81.55g |
Of which saturates | 6.58g | 30.2g |
Total Carbohydrates | 9.67g | 44.38g |
Of which sugars | 1.9g | 8.71g |
Fibre | 1.38g | 6.33g |
Protein | 10.53g | 48.31g |
Salt | 1.31g | 6.91g |
Allergens
Allergens contained in this product are listed below.
- Eggs
- Milk
- Sulphur & sulphites
- Wheat