Nutritional facts
Energy per 100g | 1583.2kJ / 380.1kcal |
Energy per serving | 380.1kJ / 771.6kcal |
Per 100g | Per serving (g) | |
Total Fat | 19.4g | 39.5g |
Of which saturates | 3.8g | 7.6g |
Total Carbohydrates | 47.4g | 96.1g |
Of which sugars | 29.9g | 60.7g |
Fibre | 0.2g | 0.4g |
Protein | 3.7g | 7.5g |
Salt | 0.3g | 0.6g |
Allergens
Allergens contained in this product are listed below.
- Eggs
- Milk
- Soybean
- Wheat
- Wheat Gluten