Nutritional facts
Energy per 100g | 1883kJ / 450kcal |
Energy per serving | 1600.6kJ / 382.5kcal |
Per 100g | Per serving (g) | |
Total Fat | 22.1g | 18.8g |
Of which saturates | 7.3g | 6.2g |
Total Carbohydrates | 55.5g | 47.2g |
Of which sugars | 34.6g | 29.4g |
Fibre | 4.4g | 3.7g |
Protein | 5.9g | 5g |
Salt | 0.4g | 0.3g |
Allergens
Allergens contained in this product are listed below.
- Gluten Free Oats
- Oats
- Sulphur & sulphites