Nutritional facts
Energy per 100g | 1593kJ / 382kcal |
Energy per serving | 3170kJ / 761kcal |
Per 100g | Per serving (g) | |
Total Fat | 19.7g | 39.1g |
Of which saturates | 3.6g | 7.2g |
Total Carbohydrates | 47g | 93.5g |
Of which sugars | 29.3g | 58.3g |
Fibre | 0.02g | 0.04g |
Protein | 3.7g | 7.3g |
Salt | 0.3g | 0.7g |
Allergens
Allergens contained in this product are listed below. If no allergens are listed, this product does not contain any allergens.
- Eggs
- Gluten
- Milk
- Soybean
- Wheat