Nutritional facts
Energy per 100g | 1591.1kJ / 381.2kcal |
Energy per serving | 3182.1kJ / 762.5kcal |
Per 100g | Per serving (g) | |
Total Fat | 20.4g | 40.7g |
Of which saturates | 2.2g | 4.4g |
Total Carbohydrates | 45.5g | 91g |
Of which sugars | 30.4g | 60.8g |
Fibre | 0.3g | 0.7g |
Protein | 3.8g | 7.6g |
Salt | 0.4g | 0.7g |
Allergens
Allergens contained in this product are listed below. If no allergens are listed, this product does not contain any allergens.
- Eggs
- Milk
- Pecans
- Wheat