Nutritional facts
Energy per 100g | 1625.4kJ / 390.4kcal |
Energy per serving | 3088.3kJ / 741.8kcal |
Per 100g | Per serving (g) | |
Total Fat | 19.2g | 36.4g |
Of which saturates | 3.6g | 6.9g |
Total Carbohydrates | 49.7g | 94.4g |
Of which sugars | 32.6g | 62g |
Fibre | 0.01g | 0.02g |
Protein | 3.6g | 6.8g |
Salt | 0.4g | 0.7g |
Allergens
Allergens contained in this product are listed below.
- Eggs
- Gluten
- Milk
- Soybean
- Wheat